Dưới đây là tổng hợp một số bài văn thống kê hay trong chuyên mục Những bài làm văn hay lớp 5 để các em tham khảo.
BÀI LÀM
Điểm trong tuần của em, tổ 2 :
Số điểm từ 0 đến 4 : không có.
Số điểm từ 5 đến 6 : 2
Số điểm từ 7 đến 8 : 4
Số điểm từ 9 đến 10 : 6
Tổng kết
Số điểm giỏi : 6
Số điểm khá : 4
Số điểm trung bình : 2
Số điểm kém : 0
Kết quả học tập trong tuần của em xếp loại khá giỏi.
Thống kê các bài thơ đã học trong 9 tuần đầu.
BÀI LÀM
BẢNG THÔNG KÊ CÁC BÀI THƠ
TUẦN 1 → TUẦN 9
Số thứ tự | Chủ điểm | Tên bài | Tác giả | Nội dung | Thểloại |
TUẦN 1 | Việt Nam – Tổ quốc em | Việt Nam thân yêu | Nguyễn Đình Thi | Ca ngợi vẻ đẹp và con người Việt Nam. | Thơ lục bát |
TUẦN 2 | Việt Nam – Tổ quốc em | Sắc màu em yêu | Phạm Đình Ân | Em yêu tất cả những màu sắc gắn với cảnh vật, con người Việt Nam. | Thư 4 tiếng |
TUẦN 3 | Không có | ||||
TUẦN 4 | Cánh chim hòa bình | Bài ca về trái đất | Định Hải | Trái đất này là căn nhà của các anh em, không phân biệt màu da. Cần giữ gìn, không đểxảy ra chiến tranh. | Thơ tự do |
TUẦN 5 | Cánh chim hòa bình | Ê-mi-li, con … | Tố Hữu | Tấm gương hi sinh quên mình để phản đối chiến tranh của anh Mô ri xơn. | Thư tự do |
TUẦN 6 | Không có | ||||
TUẦN 7 | Con người với thiên nhiên | Tiếng đàn ba la-lai -ca trên sông Đà | Quang Huy | Cảm xúc của nhà thơ trước cảnh cô gái Nga khảy đàn trên công trường thủy điện sông Đà vào một đêm trăng. | Thơ tự do |
TUẦN 8 | Con người với thiên nhiên | Trước cổng trời | Nguyễn Đình Anh | Vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của “cổng trời” ở vùng núi nước ta. | Thơ 5 tiếng |
TUẦN 9 | Không có |
Lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh.
BÀI LÀM
Chủ điểm : Giữ lấy màu xanh
Số thứ tự | Tựa bài | Tác giả | Thể loại | Nội dung chính |
1 | Chuyện một khu vườn nhỏ | Vân Long | văn | Vẻ đẹp của khu vườn nhỏ và tình yêu thiên nhiên của hai ông cháu. |
2 | Tiếng vọng | Nguyễn Quang Thiều | thơ | Tâm trạng day dứt, trăn trở của tác giả trước cái chết đáng thương của con chim sẻ. |
3 | Mùa thảo quả | Ma Văn Kháng | văn | Vẻđẹp và sự phát triển của rừng thảo quả. |
4 | Hành trình của bầy ong | Nguyễn Đức Mậu | thơ | Hành trình đầy gian nan, khó nhọc của bầy ong đi tìm mật dâng cho đời. |
5 | Vườn chim | Vũ Lê Mai | văn | Ý thức bảo vệ loài chim của ông cháu bé Mai. |
6 | Trồng rừng ngập mặn | Phan Nguyên Hồng | văn | Trồng rừng ngập mặn là biện pháp tối quan trọng để bảo vệ đê điều, cải tạo môi trường và góp phần tăng thu nhập. |
Lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm vì hạnh phúc con người.
BÀI LÀM
Chủ điểm : Vì hạnh phúc con người
Số thứ tự | Tựa bài | Tác giả | Thể loại | Nội dung chinh |
1 | Giây phút thiêng liêng | Thùy Linh | văn | Lòng nhân hậu, sự cảm thông lẫn nhau của hai chị em có cùng cảnh ngộ. |
2 | Hạt gạo làng ta | Trần Đăng Khoa | thơ 4 tiếng | Hạt gạo thơm, ngon được làm nên nhờ lao động đã góp phần vào chiến thắng. |
3 | Buôn Chư Lênh đón cô giáo | Hà Đình Cẩn | văn | Tình cảm quý trọng của người Tây Nguyên đối với cô giáo, cái chữ. |
4 | Về ngôi nhà đang xây | Đồng Xuân Lan | thơ | Ca ngợi cuộc sống mới trên đất nước ta qua hình ảnh đẹp và sống động của ngôi nhà đang xây. |
5 | Thầy thuốc như mẹ hiền | Trần Phương Hạnh | văn | Ca ngợi Hải Thượng Lãn Ông, một thầy thuốc nhân từ, không màng danh lợi. |
6 | Thầy cúng đi bệnh viện | Nguyễn Lăng | văn | Phê phán hủ tục mê tín dị đoan, cái bái không thể chữa khỏi bệnh tật. |
Dựa vào các số liệu dưới đây em hãy lập bảng thống kê về tình hình Phát triển giáo dục của nước ta năm học 1998 – 1999 đến năm học 2001 -2002:
a) Năm học 1998 – 1999
– Số trường : 13.076
– Số Phòng học : 199.310
– Số học sinh : 10.250.214
– Tỉ lệ học sinh dân tộc ít người : 16,1 %
b) Năm học 1999 2000
– Số trường : 13.387
– Số Phòng học : 206.849
– Số học sinh : 10.063.025
– Tỉ lệ học sinh dân tộc ít người : 16,4%
c) Năm học 2000 – 2001
– Số trường : 13.738
– Số Phòng học : 212.419
– Số học sinh : 9.751.413
– Tỉ lệ học sinh dân tộc ít người : 16,9%
d) Năm học 2001 – 2002
– Số trường : 13.891
– Số Phònghọc : 216.392
– Số học sinh : 9.311.010
– Tỉ lệ học sinh dân tộc ít người : 17,5%
(Số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BÀI LÀM
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Năm học | Số trường | Số phòng học | Số học sinh | Tỉ lệ học sinh dân tộc ít người |
1998 – 1999 | 13.076 | 199.310 | 10.250.214 | 16,1% |
1999 – 2000 | 13.387 | 206.849 | 10.063.025 | 16,4% |
2000 – 2001 | 13.783 | 212.419 | 9.751.413 | 16,9% |
2001 – 2002 | 13.897 | 216.392 | 9.311.010 | 17,5% |